SANTAFE 2.4 XĂNG
Giá : 1.030.000.000 đ
SANTAFE 2.2 DẦU
Giá : 1.130.000.000 đ
SANTAFE 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT
Giá : 1.190.000.000 đ
SANTAFE 2.4 XĂNG CAO CẤP
Giá : 1.240.000.000 đ
SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT
Giá : 1.290.000.000 đ
SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP
Giá : 1.340.000.000 đ
D x R x C (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Động cơ | Theta II 2.4 GDI |
Dung tích công tác (cc) | 2.359 |
Công suất cực đại (Ps) | 188 / 6.000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 241 / 4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 |
Hệ thống dẫn động | HTRAC |
Hộp số | 8AT |
Trước | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 235/55 R19 |
Trước | Phanh đĩa |
Sau | Phanh đĩa |
Thông số | SantaFe 2.4 XĂNG | SantaFe 2.2 DẦU | SantaFe 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT | SantaFe 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT | SantaFe 2.4 XĂNG CAO CẤP | SantaFe 2.2 DẦU CAO CẤP |
---|---|---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||||
- Tay nắm cửa mạ crom | Bóng | Bóng | Đen | Đen | Đen | Đen |
CHẮN BÙN | ||||||
- Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||||
- Đèn Bi-LED | - | - | ● | ● | ● | ● |
- Đèn pha Halogen | ● | ● | - | - | - | - |
- Đèn hậu dạng LED 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Đèn sương mù trước/sau LED | - | - | ● | ● | ● | ● |
- Đèn sương mù phía trước Halogen | ● | ● | - | - | - | - |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||||
- Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | ||||||
- Lưới tản nhiệt mạ Crom | Đen | Đen | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng |
GẠT MƯA | ||||||
- Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | ||||||
- Cốp thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
KÍNH LÁI CHỐNG KẸT | ||||||
- Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||||
- Sạc không dây chuẩn Qi | - | - | ● | ● | ● | ● |
- Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | - | - | - | - | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||||
- Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
- Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
GHẾ | ||||||
- Cửa gió điều hòa ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Ghế phụ chỉnh điện | - | - | - | - | ● | ● |
- Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Nhớ ghế lái | - | - | - | - | ● | ● |
- Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | - | - | - | - | ● | ● |
MÀU NỘI THẤT | ||||||
- Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen | Nâu | Nâu |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||||
- Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Cần số bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | ||||||
- Màn hình taplo 7" LCD siêu sáng | - | - | ● | ● | ● | ● |
- Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
- Màn hình taplo 3.5" LCD | ● | ● | - | - | - | - |
- Taplo bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||||
- Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | - | - | ● | ● | ● | ● |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||||
- Ghế da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||||
- Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | ||||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||||
- Cảm biến lùi | ● | ● | - | - | - | - |
- Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | - | - | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống cân bằng điện tử - ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Giữ phanh tự động Auto Hold | - | - | ● | ● | ● | ● |
- Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | - | - | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp - BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống cảnh báo điểm mù - BSD | - | - | ● | ● | ● | ● |
- Phanh tay điện tử EPB | - | - | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống hỗ trợ xuống dốc - DBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống phân phối lực phanh - EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | - | - | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống chống trượt thân xe - VSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống khởi hành ngang dốc - HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | - | - | ● | ● | ● | ● |
- Khóa an toàn thông minh SAE | - | - | ● | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||||
- Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
- Nguyễn Quang Ánh
- Đại diện bán hàng
- 0966555886